綜合類 | |||||
序號 | 代碼 | 是否崗位 | 計劃數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 1001 | 區委組織部 | 4 | 210 | 87 |
2 | 1002 | 區委宣傳部 | 4 | 150 | 58 |
3 | 1003 | 檔案館 | 2 | 6 | 1 |
4 | 1004 | 區委黨校 | 4 | 11 | 4 |
5 | 1005 | 區政府辦 | 2 | 42 | 14 |
6 | 1006 | 商務局 | 4 | 152 | 78 |
7 | 1007 | 科學技術局 | 1 | 35 | 19 |
8 | 1008 | 人社局 | 5 | 160 | 58 |
9 | 1009 | 統計局 | 1 | 44 | 12 |
10 | 1010 | 文化和旅游局 | 4 | 65 | 32 |
11 | 1011 | 水利局 | 1 | 12 | 2 |
12 | 1012 | 住房和城鄉建設局 | 1 | 36 | 17 |
13 | 1013 | 農業農村局 | 6 | 64 | 32 |
14 | 1014 | 數據和政務服務局 | 6 | 424 | 207 |
15 | 1015 | 桃城高新技術產業開發區管理委員會 | 4 | 99 | 33 |
16 | 1016 | 民政局 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1017 | 衛生健康局 | 1 | 18 | 9 |
醫學類 | |||||
序號 | 代碼 | 是否崗位 | 計劃數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 2001 | 衡水市第二人民醫院 | 25 | 9 | 5 |
2 | 2002 | 衡水市第四人民醫院 | 25 | 10 | 7 |
3 | 2003 | 衡水市第五人民醫院 | 20 | 1 | 1 |
4 | 2004 | 衡水市桃城區婦幼保健院 | 10 | 3 | 1 |
教育類 | |||||
序號 | 代碼 | 是否崗位 | 計劃數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 3001 | 中職學校 | 5 | 39 | 25 |
2 | 3002 | 市區初中 | 114 | 1853 | 1089 |
3 | 3003 | 市區小學 | 81 | 1389 | 758 |
4 | 3004 | 市區幼兒園 | 27 | 185 | 99 |
濱湖新區 | |||||
序號 | 代碼 | 是否崗位 | 計劃數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 4001 | 文化旅游中心普通崗位 | 1 | 17 | 9 |
(責任編輯:小今)