東光縣2023年政府序列事業單位公開招聘(統一招聘)工作人員崗位信息表 | |||||||||||
序號 | 主管部門 | 用人單位 | 單位性質 | 崗位類別 | 招聘人數 | 崗位名稱 | 專業 | 學歷 | 戶籍 | 其他條件 | 備注 |
1 | 東光縣人民政府辦公室 | 東光縣政府機關事務服務中心 | 全額事業 | 綜合類 | 2 | 管理崗1 | 漢語言文學、漢語言、秘書學、法學 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,適合男性。 | 研究生不限專業 |
2 | 東光縣人民政府辦公室 | 東光縣政府機關事務服務中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗2 | 漢語言文學、漢語言、秘書學、法學 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | 研究生不限專業 |
3 | 東光縣人力資源和社會保障局 | 勞動監察保障大隊 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗1 | 漢語言文學、法學 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業 |
4 | 東光縣人力資源和社會保障局 | 社會保險事業管理所 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 漢語言文學、金融學、人力資源管理 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,適合女性。 | 研究生不限專業 |
5 | 東光縣人力資源和社會保障局 | 職業技能培訓中心 | 自收自支 | 綜合類 | 1 | 專技崗3 | 不限 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
6 | 東光縣農業農村局 | 東光縣農業機械化技術推廣站 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗1 | 數字媒體應用技術、會計、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、管理科學 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業 |
7 | 東光縣農業農村局 | 東光縣農業科技教育站 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 城市規劃、工程造價、食品科學與工程 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業 |
8 | 東光縣農業農村局 | 東光縣動物疫病預防控制中心 | 差額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗3 | 動物醫學、動物科學、動植物檢疫 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | 研究生不限專業 |
9 | 東光縣發展改革和科學技術局 | 價格認證中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗 | 不限 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,限中共黨員。 | |
10 | 東光縣發展改革和科學技術局 | 價格認證中心 | 全額事業 | 綜合類 | 2 | 專技崗 | 不限 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”或“服務冬奧大學生志愿者”。 | |
11 | 東光縣自然資源和規劃局 | 東光縣林業技術推廣站 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗1 | 林學、園林、工業設計、法學 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業 |
12 | 東光縣自然資源和規劃局 | 東光縣林業技術推廣站 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 林學、園林、工業設計、法學 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | 研究生不限專業 |
13 | 東光縣自然資源和規劃局 | 東光縣土地整理中心 | 自收自支 | 綜合類 | 1 | 專技崗3 | 土地整治工程、城鄉規劃、地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學、地質工程、土地資源管理 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,適合男性。 | 研究生不限專業 |
14 | 東光縣市場監督管理局 | 東光縣質量技術監督檢驗所 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗 | 食品科學與工程、化學、白酒釀造工程、生物技術 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,限中共黨員,適合男性。 | 研究生不限專業 |
15 | 東光縣市場監督管理局 | 東光縣質量技術監督檢驗所 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗 | 焊接技術與自動化、環境規劃與管理、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、食品科學與工程、食品營養與檢測、化學 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業 |
16 | 東光縣退役軍人事務局 | 退役軍人服務中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗1 | 法學、社會工作、財務管理 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業 |
17 | 東光縣退役軍人事務局 | 烈士陵園 | 差額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 不限 | 專科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
18 | 東光縣文體廣電和旅游局 | 文化館 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗1 | 影視動畫、廣播電視技術、播音與主持藝術、動畫、戲劇影視美術設計 | 專科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業 |
19 | 東光縣文體廣電和旅游局 | 體育競訓中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 體育教育、運動訓練、社會體育指導與管理 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,適合男性。 | 研究生不限專業 |
20 | 東光縣鄉村振興局 | 東光縣防貧信息中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗 | 管理科學、建筑學、會計學 |
本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,限中共黨員,適合女性。 | 研究生不限專業 |
21 | 東光縣民政局 | 于橋鎮區域敬老院 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗 | 社會工作、土木工程、能源與動力工程 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,限中共黨員。 | 研究生不限專業 |
22 | 東光縣商務和工業信息化局 | 工業項目信息中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,限中共黨員,適合男性。 | |
23 | 東光縣醫療保障局 | 醫療保險管理中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗 | 金融學、會計學、財務管理 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業 |
24 | 東光縣審計局 | 政府投資審計中心 | 自收自支 | 綜合類 | 1 | 專技崗 | 會計、會計學、審計學、工程管理、工程造價 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業 |
25 | 東光縣秦村鎮人民政府 | 綜合行政執法隊 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限中共黨員。 | |
26 | 東光縣龍王李鎮人民政府 | 綜合行政執法隊 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”,適合男性。 | |
27 | 東光縣于橋鎮人民政府 | 農業綜合服務中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗 | 漢語、漢語言文學、統計學、材料科學與工程 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業 |
28 | 燈明寺鎮人民政府 | 退役軍人服務站 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限大學生退役士兵。 | |
29 | 燈明寺鎮人民政府 | 綜合行政執法隊 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗2 | 不限 | 專科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
30 | 燈明寺鎮人民政府 | 行政綜合服務中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗3 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
31 | 燈明寺鎮人民政府 | 農業綜合服務中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗4 | 財務管理、土木工程、工程管理 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,限中共黨員。 | 研究生不限專業 |
32 | 東光縣大單鎮人民政府 | 綜合行政執法隊 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗1 | 行政管理、公共事業管理、農藥化肥 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,適合男性。 | 研究生不限專業 |
33 | 東光縣大單鎮人民政府 | 退役軍人服務站 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗2 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限中共黨員。 | |
34 | 東光縣大單鎮人民政府 | 農業綜合服務中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗3 | 環境設計、會計學、新聞學 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | 研究生不限專業 |
35 | 東光縣大單鎮人民政府 | 行政綜合服務中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 管理崗4 | 金融學、人力資源管理、統計學 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,適合男性。 | 研究生不限專業 |
36 | 東光縣教育局 | 教研中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗1 | 教育學、科學教育、教育技術學、學前教育、藝術教育、小學教育、特殊教育、體育教育 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | 研究生不限專業 |
37 | 東光縣教育局 | 教研中心 | 全額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 教育學、科學教育、教育技術學、學前教育、藝術教育、小學教育、特殊教育、體育教育 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業 |
38 | 東光縣衛生健康局 | 大單鎮衛生院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗1 | 臨床醫學、口腔醫學、口腔醫學技術、中醫學 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
39 | 東光縣衛生健康局 | 大單鎮衛生院 | 差額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 不限 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
40 | 東光縣衛生健康局 | 南霞口鎮衛生院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗 | 護理、助產、護理學、助產學 | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
41 | 東光縣衛生健康局 | 龍王李鎮衛生院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗 | 護理、助產、護理學 | 專科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
42 | 東光縣衛生健康局 | 于橋鎮衛生院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗 | 臨床醫學、口腔醫學、口腔醫學技術、中醫學 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
43 | 東光縣衛生健康局 | 燈明寺鎮中心衛生院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗 | 醫學生物技術、醫學檢驗技術、醫學實驗技術、醫學技術 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
44 | 東光縣衛生健康局 | 找王鎮衛生院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗 | 醫學影像技術、醫學實驗技術、醫學技術 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
45 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣中醫醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 2 | 專技崗1 | 中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床、中西醫結合基礎 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 30周歲及以下,具有2年及以上相關工作經歷;取得主治醫師及以上資格證書的,年齡放寬至40周歲。 | |
46 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣中醫醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗2 | 中醫學、針灸推拿學、中醫臨床基礎、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下;取得主治醫師及以上資格證書的,年齡放寬至40周歲。 | |
47 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣中醫醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 2 | 專技崗3 | 中醫學、針灸推拿學、中醫臨床基礎、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
48 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣中醫醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 3 | 專技崗4 | 醫學影像學、臨床醫學、影像醫學與核醫學 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下;取得主治醫師及以上資格證書的,年齡放寬至40周歲。 | |
49 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣中醫醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 3 | 專技崗5 | 醫學影像學、臨床醫學、影像醫學與核醫學 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
50 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣中醫醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗6 | 麻醉學 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下;取得主治醫師及以上資格證書的,年齡放寬至40周歲。 | |
51 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣中醫醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗7 | 生物技術、生物學、細胞生物學 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
52 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣中醫醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗8 | 護理學、護理 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 30周歲及以下 | |
53 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣中醫醫院 | 差額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗9 | 應用心理學、心理學 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業 |
54 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 5 | 專技崗1 | 臨床醫學、內科學、兒科學、老年醫學、外科學、婦產科學、眼科學、耳鼻咽喉科學、腫瘤學、中西醫結合臨床 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有符合崗位要求的醫師執業證書,具有2年及以上相關工作經歷;取得主治醫師及以上資格證書的,年齡放寬到40周歲。 | |
55 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 4 | 專技崗2 | 臨床醫學、內科學、兒科學、老年醫學、外科學、婦產科學、眼科學、耳鼻咽喉科學、腫瘤學、中西醫結合臨床 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
56 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗3 | 中醫學、針灸推拿學、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學、 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有符合崗位要求的醫師執業證書,具有2年及以上工作經歷;取得主治醫師及以上資格證書的,年齡放寬到40周歲。 | |
57 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗4 | 中醫學、針灸推拿學、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
58 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗5 | 口腔醫學、口腔醫學技術、口腔臨床醫學 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有符合崗位要求的醫師執業證書,具有2年及以上工作經歷;取得主治醫師及以上資格證書的,年齡放寬到40周歲。 | |
59 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 2 | 專技崗6 | 麻醉學 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
60 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗7 | 醫學影像學、臨床醫學、影像醫學與核醫學 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有執業醫師資格證書,具有2年及以上工作經歷;取得主治醫師及以上資格證書的,年齡放寬到40周歲。 | |
61 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 2 | 專技崗8 | 醫學影像學、臨床醫學、影像醫學與核醫學 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
62 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗9 | 醫學影像技術、醫學影像學、醫學實驗技術 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有符合崗位要求的資格證書;取得與報考專業相關的中級及以上資格證書的,年齡放寬到40周歲。 | |
63 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗10 | 醫學檢驗技術、醫學實驗技術、醫學技術 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有符合崗位要求的資格證書;取得與報考專業相關的中級及以上資格證書的,年齡放寬到40周歲。 | |
64 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗11 | 醫學檢驗技術、醫學實驗技術、醫學技術 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
65 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 4 | 專技崗12 | 護理、助產、護理學 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 30周歲及以下,本科及以上學歷具有符合要求的護士執業證書;專科學歷取得主管護師資格證書的,具有2年及以上相關工作經歷,年齡放寬到40周歲。 | |
66 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 衛生類 | 3 | 專技崗13 | 護理學、護理 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
67 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗14 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電機電器智能化 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有2年及以上相關工作經歷,適合男性。 | 研究生不限專業 |
68 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗15 | 漢語言文學、秘書學、新聞學 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | 研究生不限專業 |
69 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣人民醫院 | 差額事業 | 綜合類 | 1 | 專技崗16 | 軟件工程、網絡工程、計算機科學與技術 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | 研究生不限專業 |
70 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣疾控中心 | 差額事業 | 衛生類 | 3 | 專技崗1 | 醫學生物技術、醫學檢驗技術、醫學實驗技術、醫學技術 | 專科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
71 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣疾控中心 | 差額事業 | 衛生類 | 2 | 專技崗2 | 醫學生物技術、醫學檢驗技術、醫學實驗技術、醫學技術 | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
72 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣疾控中心 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗3 | 醫學影像技術、醫學實驗技術、醫學技術 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
73 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣疾控中心 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗4 | 醫學影像技術、醫學實驗技術、醫學技術 | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
74 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣疾控中心 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗5 | 護理、助產、護理學、助產學 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
75 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣疾控中心 | 差額事業 | 衛生類 | 1 | 專技崗6 | 護理、助產、護理學、助產學 | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
76 | 東光縣衛生健康局 | 東光縣疾控中心 | 差額事業 | 綜合類 | 2 | 專技崗7 | 不限專業 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業生”。 | |
注:年齡要求均為18周歲以上,2005年9月8日以前出生;年齡要求30周歲及以下的為1992年9月8日以后出生;年齡要求35周歲及以下的為1987年9月8日以后出生。年齡放寬到40周歲的為1982年9月8日以后出生。 |