2023衡水市直事業單位報名數據(截止8月3日17:40)
截止8月3日17:40衡水市直事業單位報名過審2284人,其中1372人已繳費;
序號 | 名稱 | 是否崗位 | 計劃數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 衡水日報社 | 否 | 10 | 176 | 109 |
2 | 衡水廣播電視臺 | 否 | 8 | 292 | 172 |
3 | 中共衡水市紀律檢查委員會 | 否 | 1 | 159 | 92 |
4 | 衡水市總工會 | 否 | 1 | 52 | 33 |
5 | 衡水市人民檢察院 | 否 | 2 | 120 | 85 |
6 | 衡水市司法局 | 否 | 2 | 24 | 14 |
7 | 衡水市交通局 | 否 | 1 | 86 | 52 |
8 | 衡水市住房和城鄉建設局 | 否 | 2 | 248 | 145 |
9 | 園林中心 | 否 | 3 | 89 | 52 |
10 | 衡水市統計局 | 否 | 1 | 78 | 46 |
11 | 衡水市國防動員辦公室 | 否 | 1 | 20 | 11 |
12 | 衡水市水利局 | 否 | 6 | 239 | 152 |
13 | 衡水市城市管理綜合行政執法局 | 否 | 5 | 311 | 174 |
14 | 衡水市退役軍人事務局 | 否 | 2 | 49 | 23 |
15 | 衡水市教育局 | 否 | 3 | 87 | 54 |
16 | 衡水市民政局 | 否 | 6 | 59 | 45 |
17 | 衡水市衛生健康委員會 | 否 | 10 | 12 | 8 |
18 | 衡水市桃城區醫療局 | 否 | 1 | 53 | 32 |
19 | 衡水市桃城區住房和城鄉建設局 | 否 | 1 | 16 | 6 |
20 | 衡水市桃城區退役軍人事務局 | 否 | 2 | 101 | 62 |
21 | 衡水市桃城區城市管理綜合行政執法局(園林局) | 否 | 1 | 13 | 5 |
(責任編輯:小今)