附件1 | ||||||||||
滄州師范學院2023年公開招聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||
序號 | 主管部門 | 用人單位 | 招聘 崗位 |
招聘 人數 |
專業 | 學歷 | 學位 | 其他 條件 |
備注 | 單位咨詢電話 |
1 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師1(專技) | 1 | 設計學、藝術設計、設計藝術學、藝術、藝術學理論 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
2 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師2(專技) | 1 | 美術學(書法、版畫、油畫、國畫)、美術(書法、版畫、油畫、國畫) | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
3 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師3(專技) | 1 | 應用經濟學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
4 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師4(專技) | 1 | 控制科學與工程類、機械工程類、電氣工程類、農業電氣化與自動化 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
5 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師5(專技) | 1 | 化學 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
6 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師6(專技) | 1 | 環境科學與工程類、化學工程 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
7 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師7(專技) | 1 | 工商管理、旅游管理(酒店管理方向)、企業管理、會計學、會計 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
8 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師8(專技) | 1 | 中國史、世界史、中國少數民族史 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
9 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師9(專技) | 1 | 馬克思主義哲學、倫理學 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
10 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師10(專技) | 1 | 法學類、法律類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
11 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師11(專技) | 1 | 新聞傳播學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
12 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師12(專技) | 1 | 戲劇與影視學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
13 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師13(專技) | 1 | 音樂與舞蹈學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
14 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師14(專技) | 1 | 物理學類、天文學類、力學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
15 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師15(專技) | 1 | 物理電子學、電子與通信工程、科學技術史 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
16 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師16(專技) | 1 | 數學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
17 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師17(專技) | 1 | 體育學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
18 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師18(專技) | 1 | 公共管理類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
19 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師19(專技) | 1 | 成人教育學、學前教育學、學前教育、教育學原理、漢語國際教育、教育技術學、現代教育技術 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
20 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師20(專技) | 1 | 心理學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
21 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師21(專技) | 1 | 計算機科學與技術類、計算機技術、軟件工程 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
22 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師22(專技) | 1 | 課程與教學論、學科教學 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
23 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師23(專技) | 2 | 翻譯(英語方向)、英語口譯、英語筆譯、英語語言文學、外國語言學及應用語言學 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
24 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師24(專技) | 1 | 生物工程、動物生態學、細胞生物學、海洋生物學 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
25 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師25(專技) | 1 | 中國古代文學、文藝學 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 0317-5667721 | |
26 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 輔導員1(專技) | 4 | 專業不限 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍,中共黨員,需兩年以上(含兩年)高校輔導員經歷,入職后從事輔導員工作不得少于8年。 | 0317-5667721 | |
27 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師26(專技) | 1 | 設計學、藝術設計、設計藝術學、藝術、藝術學理論 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
28 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師27(專技) | 1 | 美術學(書法、國畫、油畫、版畫)、美術(書法、國畫、油畫、版畫) | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
29 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師28(專技) | 1 | 數學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
30 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師29(專技) | 1 | 統計學 、審計 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生或服務冬奧大學生志愿者。 | 0317-5667721 |
31 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師30(專技) | 1 | 機械工程類、電氣工程類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
32 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師31(專技) | 1 | 化學 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
33 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師32(專技) | 1 | 文物與博物館、考古學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生或服務冬奧大學生志愿者。 | 0317-5667721 |
34 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師33(專技) | 1 | 馬克思主義理論類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
35 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師34(專技) | 1 | 藥學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生或服務冬奧大學生志愿者。 | 0317-5667721 |
36 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師35(專技) | 1 | 廣播電視藝術學、廣播電視(播音與主持方向) | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
37 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師36(專技) | 1 | 物理學類、天文學類、力學類、科學技術史 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
38 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師37(專技) | 1 | 信息與通信工程類、電子信息類、電子科學與技術類、網絡空間安全 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生或服務冬奧大學生志愿者。 | 0317-5667721 |
39 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師38(專技) | 1 | 管理科學與工程類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
40 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師39(專技) | 1 | 日語語言文學、法語語言文學 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
41 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師40(專技) | 1 | 應用經濟學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
42 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師41(專技) | 2 | 工商管理 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
43 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師42(專技) | 1 | 音樂與舞蹈學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
44 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師43(專技) | 2 | 課程與教學論、學科教學 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
45 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師44(專技) | 1 | 體育學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
46 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師45(專技) | 1 | 教育學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
47 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師46(專技) | 1 | 圖書情報與檔案管理類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生或服務冬奧大學生志愿者。 | 0317-5667721 |
48 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師47(專技) | 1 | 建筑技術科學、土木工程類、水利水電工程、食品科學、安全科學與工程 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
49 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師48(專技) | 1 | 計算機科學與技術類、計算機技術、軟件工程 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生或服務冬奧大學生志愿者。 | 0317-5667721 |
50 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師49(專技) | 1 | 新聞傳播學類 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
51 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 專任教師50(專技) | 1 | 現代教育技術、教育技術學 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍 | 高校畢業生 | 0317-5667722 |
52 | 滄州市教育局 | 滄州師范學院 | 輔導員2(專技) | 3 | 專業不限 | 研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35周歲及以下,不限戶籍,中共黨員,入職后從事輔導員工作不得少于8年。 | 高校畢業生 | 0317-5667721 |
注:年齡要求35周歲及以下為1987年7月24日以后出生。 |