附件1 | ||||||||||
滄州市公安局2023年公開招聘公安輔警崗位信息表 | ||||||||||
主管 部門 |
用人單位 | 招聘 崗位 |
招聘 人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 戶籍 | 年齡 | 其他條件 |
滄州市 公安局 | 執法辦案管理中心 | 輔警A | 7 | 不限專業 | 高中或中專及以上學歷退役士兵 | 不限 | 男 | 碩士研究生及以上學歷人員、2023年普通類高等院校畢業生、駐滄州部隊隨軍家屬不限戶籍;其他報考人員須具有滄州轄區戶籍或為滄州轄區生源地,報考者配偶、父母、岳父母、公婆如有滄州轄區常住戶籍的,報考者可視為具有滄州轄區戶籍。 | 30周歲及以下 | |
輔警B | 2 | 計算機類 | 國家承認的大學專科及以上學歷 | 不限 | 男 | 30周歲及以下 | ||||
輔警C | 4 | 不限專業 | 國家承認的大學專科及以上學歷 | 不限 | 男 | 30周歲及以下 | ||||
輔警D | 2 | 不限專業 | 國家承認的大學專科及以上學歷 | 不限 | 女 | 30周歲及以下 | ||||
特警支隊 | 輔警A | 12 | 不限專業 | 高中或中專及以上學歷退役士兵 | 不限 | 男 | 30周歲及以下 | |||
輔警B | 1 | 不限專業 | 高中或中專及以上學歷退役士兵 | 不限 | 男 | 30周歲及以下 | 具有無人機機長合格證 | |||
輔警C | 11 | 不限專業 | 國家承認的大學專科及以上學歷 | 不限 | 男 | 30周歲及以下 | ||||
輔警D | 1 | 專科:財務會計類 本科:會計學、審計學、財務管理 |
國家承認的大學專科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | ||||
留置保障 支隊 |
輔警A | 5 | 不限專業 | 國家承認的大學專科及以上學歷 | 不限 | 女 | 35周歲及以下 | |||
輔警B | 10 | 不限專業 | 高中或中專及以上學歷退役士兵 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | ||||
滄州市 看守所 |
輔警A | 9 | 不限專業 | 高中或中專及以上學歷退役士兵 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | |||
輔警B | 3 | 不限專業 | 國家承認的大學專科及以上學歷 | 不限 | 女 | 35周歲及以下 | ||||
輔警C | 1 | 會計學、審計學、財務管理 | 國家承認的大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 女 | 35周歲及以下 | ||||
合計 | 68 | |||||||||
注:年齡要求均為18周歲以上,2005年11月6日以前出生;年齡要求30周歲及以下的為1992年11月6日以后出生;年齡要求35周歲及以下的為1987年11月6日以后出生。 |