云南出版集團所屬怒江新華書店有限責任公司2022年公開招聘會計崗、教材發行崗、圖書發行崗、勞務派遣崗的機試及筆試成績已統計完畢,現將各位考生的成績公示如下,非常感謝各位考生的參與,辛苦了!
2022年怒江州新華書店有限責任公司公開招聘(勞務派遣崗)成績匯總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 機試成績 | 筆試成績 | 總分 | 備注 |
1 | 密 娟 | 本科 | 英語 | 27.00 | 36.00 | 63.00 |
|
2 | 左春麗 | 本科 | 漢語言文學 | 32.50 | 37.00 | 69.50 |
|
3 | 施紅桃 | 本科 | 生物技術 | 36.00 | 33.00 | 69.00 |
|
4 | 崔 云 | 本科 | 新聞學 | 31.00 | 35.00 | 66.00 |
|
5 | 杜麗梅 | 本科 | 行政管理 | 35.00 | 48.00 | 83.00 | 進入面試 |
6 | 任李慧 | 大專 | 財務管理 | 32.00 | 47.00 | 79.00 | 進入面試 |
2022年怒江州新華書店有限責任公司公開招聘(會計崗)成績匯總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 機試成績 | 筆試成績 | 總分 | 備注 |
1 | 祝玉花 | 本科 | 會計學 | 7.00 | 27.00 | 34.00 |
|
2 | 楊福仙 | 大專 | 會計 | 18.00 | 35.00 | 53.00 |
|
3 | 楊俊敏 | 大專 | 會計電算化 | 25.50 | 25.00 | 50.50 |
|
4 | 何兆娟 | 本科 | 財務管理 | 15.00 | 31.00 | 46.00 |
|
5 | 張川南 | 本科 | 會計學 | 27.00 | 33.00 | 60.00 |
|
7 | 肖夢軒 | 本科 | 財務管理 | 24.00 | 29.00 | 53.00 |
|
9 | 朱雪榕 | 本科 | 會計學 | 28.50 | 38.00 | 66.50 |
|
10 | 和云霞 | 本科 | 財務管理 | 22.00 | 16.00 | 38.00 |
|
11 | 赫曉麗 | 本科 | 財務管理 | 30.50 | 47.00 | 77.50 | 進入面試 |
12 | 王娟 | 大專 | 會計與統計核算 | 40.00 | 30.00 | 70.00 |
|
14 | 和也梅 | 大專 | 會計 | 32.00 | 35.00 | 67.00 |
|
15 | 董亞瓊 | 本科 | 會計學 | 32.00 | 41.00 | 73.00 | 進入面試 |
16 | 和四英 | 本科 | 財務管理 | 20.00 | 28.00 | 48.00 |
|
17 | 葉芯冉 | 大專 | 會計與審計 | 21.50 | 29.00 | 50.50 |
|
18 | 劉紅 | 大專 | 會計 | 24.00 | 28.00 | 52.00 |
|
19 | 李霞 | 本科 | 英語 | 23.00 | 34.00 | 57.00 |
|
20 | 李婷 | 本科 | 會計學 | 20.00 | 17.00 | 37.00 |
|
21 | 胡蓉姣 | 大專 | 會計 |
| 19.00 | 19.00 |
|
23 | 何楊青 | 本科 | 財務管理 | 20.00 | 23.00 | 43.00 |
|
24 | 楊利琴 | 本科 | 財務管理 | 21.50 | 20.00 | 41.50 |
|
25 | 李曉歡 | 本科 | 財務管理 | 22.00 | 18.00 | 40.00 |
|
26 | 張立東 | 本科 | 財務管理 | 24.00 | 23.00 | 47.00 |
|
27 | 張貴 | 大專 | 會計 |
| 20.00 | 20.00 |
|
28 | 程磊 | 本科 | 財務管理 | 24.00 | 30.00 | 54.00 |
|
29 | 李雄 | 本科 | 財務管理 | 23.00 | 25.00 | 48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
胡蓉姣、張貴兩名考生未在試卷內填寫考生姓名及身份證號碼,無法統計成績。 |
2022年怒江州新華書店有限責任公司公開招聘(圖書發行崗)成績匯總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 機試成績 | 筆試成績 | 總分 | 備注 |
1 | 歐麗珍 | 本科 | 秘書學 | 30.00 | 28.00 | 58.00 |
|
2 | 高雪 | 本科 | 法學 | 27.00 | 33.00 | 60.00 |
|
3 | 楊春娥 | 本科 | 小學教育 | 21.00 | 32.00 | 53.00 |
|
4 | 和迪 | 本科 | 學前教育 | 28.00 | 27.00 | 55.00 |
|
5 | 和言城 | 本科 | 廣播電視學 | 24.00 | 31.00 | 55.00 |
|
6 | 蘇柳 | 本科 | 土木工程 | 35.00 | 23.00 | 58.00 |
|
7 | 楊錦 | 本科 | 學前教育 | 32.00 | 35.00 | 67.00 |
|
8 | 楊旭妹 | 本科 | 會計 | 33.00 | 32.00 | 65.00 |
|
9 | 尹健 | 本科 | 會計學 | 26.00 | 35.00 | 61.00 |
|
10 | 羅天華 | 專升本 | 法學 | 24.00 | 28.00 | 52.00 |
|
11 | 和梅仙 | 大專 | 電子商務 | 31.00 | 26.00 | 57.00 |
|
12 | 李陽杰 | 專升本 | 會計學 | 29.00 | 34.00 | 63.00 |
|
13 | 楊鈺婷 | 本科 | 新聞學 | 23.00 | 34.00 | 57.00 |
|
14 | 尹麗 | 本科 | 財務管理 | 24.00 | 39.00 | 63.00 |
|
15 | 張祖花 | 大專 | 學前教育 | 29.00 | 21.00 | 50.00 |
|
16 | 李瑤 | 大專 | 學前教育 | 23.00 | 23.00 | 46.00 |
|
17 | 和海江 | 本科 | 漢語言文學 | 17.00 | 34.00 | 51.00 |
|
18 | 和楊 | 專升本 | 學前教育 | 24.00 | 29.00 | 53.00 |
|
19 | 李佳靜 | 本科 | 法學 | 25.00 | 44.00 | 69.00 | 進入面試 |
20 | 張懿 | 本科 | 法學 | 10.00 | 24.00 | 34.00 |
|
21 | 祝薇 | 本科 | 漢語言文學 | 29.00 | 32.00 | 61.00 |
|
22 | 趙元 | 大專 | 小學教育 | 26.00 | 26.00 | 52.00 |
|
23 | 張月仙 | 本科 | 漢語言文學 | 31.00 | 29.00 | 60.00 |
|
26 | 楊露森 | 大專 | 視覺傳播設計與制作 | 22.00 | 26.00 | 48.00 |
|
25 | 楊智超 | 大專 | 會計 | 39.00 | 47.00 | 86.00 | 進入面試 |
26 | 張紅豐 | 大專 | 工商企業管理 | 27.00 | 32.00 | 59.00 |
|
27 | 趙成鳳 | 本科 | 廣播電視學 | 24.00 | 34.00 | 58.00 |
|
2022年怒江州新華書店有限責任公司公開招聘(教材發行崗)成績匯總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 機試成績 | 筆試成績 | 總分 | 備注 |
1 | 何鑫 | 本科 | 行政管理 | 26.00 | 37.00 | 63.00 |
|
2 | 金蘭 | 本科 | 會計學 | 27.00 | 33.00 | 60.00 |
|
3 | 李慨林 | 大專 | 工程機械 | 29.00 | 27.00 | 56.00 |
|
4 | 王彩云 | 本科 | 人力資源管理 | 25.00 | 36.00 | 61.00 |
|
5 | 字利登 | 本科 | 汽車服務工程 | 24.00 | 22.00 | 46.00 |
|
6 | 茶嘉南 | 本科 | 行政管理 | 23.00 | 34.00 | 57.00 |
|
7 | 廖永康 | 大專 | 水利水電工程技術 | 24.00 | 31.00 | 55.00 |
|
8 | 楊芳 | 大專 | 產品造型設計 | 17.50 | 35.00 | 52.50 |
|
9 | 楊連 | 大專 | 會計學 | 21.00 | 28.00 | 49.00 |
|
10 | 尹艷丹 | 本科 | 會計學 | 35.00 | 29.00 | 64.00 |
|
11 | 何東華 | 本科 | 會計學 | 37.00 | 40.00 | 77.00 |
|
12 | 李佳俊 | 本科 | 消防工程 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
|
13 | 張曉婷 | 本科 | 市場營銷 | 23.00 | 36.00 | 59.00 |
|
14 | 熊金志 | 本科 | 食品質量與安全 | 32.00 | 38.00 | 70.00 |
|
15 | 姬平安 | 本科 | 政治學與行政學 | 33.00 | 35.00 | 68.00 |
|
16 | 楊茂森 | 本科 | 行政管理 | 30.00 | 43.00 | 73.00 |
|
17 | 豐小軍 | 本科 | 公共事業管理 | 26.50 | 38.00 | 64.50 |
|
18 | 王黎洋 | 大專 | 會計 | 21.00 | 30.00 | 51.00 |
|
19 | 蒙曉潔 | 大專 | 市場營銷 | 11.00 | 30.00 | 41.00 |
|
20 | 左展旭 | 大專 | 會計 | 18.00 | 35.00 | 53.00 |
|
21 | 蘭瑞花 | 本科 | 漢語言文學 | 27.00 | 27.00 | 54.00 |
|
22 | 施倩 | 本科 | 會計學 | 26.00 | 39.00 | 65.00 |
|
23 | 陳德鳳 | 本科 | 秘書學 | 30.00 | 37.00 | 67.00 |
|
24 | 張林 | 大專 | 行政管理 | 35.50 | 49.00 | 84.50 | 進入面試 |
25 | 馬曉倩 | 大專 | 市場營銷 | 20.50 | 0.00 | 20.50 |
|
26 | 趙卿懿 | 大專 | 運動訓練 | 21.00 | 25.00 | 46.00 |
|
27 | 朱桐輝 | 本科 | 公共事務管理 | 37.00 | 45.00 | 82.00 | 進入面試 |
28 | 楊建偉 | 大專 | 會計 | 33.00 | 21.00 | 54.00 |
|
29 | 張婷 | 本科 | 高分子材料與工程 | 27.50 | 34.00 | 61.50 |
|
30 | 楊渃童 | 大專 | 學前教育 | 25.00 | 33.00 | 58.00 |
|