2023衡水冀州事業單位報名數據(截止8月3日12:00)
截止8月3日12:00衡水深州事業單位報名過審12人,其中1人已繳費;
序號 | 名稱 | 是否崗位 | 計劃數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 冀州區官道李鎮人民政府 | 否 | 1 | 0 | 0 |
2 | 冀州區碼頭李鎮人民政府 | 否 | 1 | 0 | 0 |
3 | 冀州區門家莊鄉人民政府 | 否 | 2 | 0 | 0 |
4 | 冀州區委統戰部 | 否 | 1 | 1 | 0 |
5 | 冀州區應急管理局 | 否 | 1 | 0 | 0 |
6 | 冀州區自然資源和規劃局 | 否 | 1 | 0 | 0 |
7 | 冀州區住房和城鄉建設局 | 否 | 3 | 3 | 1 |
8 | 冀州區審計局 | 否 | 1 | 1 | 0 |
9 | 冀州區衛生健康局 | 否 | 12 | 1 | 0 |
10 | 冀州區教育局 | 否 | 26 | 6 | 0 |
(責任編輯:小今)