2020中國人民銀行招聘現已正式啟動,中國人民銀行按照"公開、平等、競爭、擇優"的原則,組織實施分支機構和直屬單位2020年度人員錄用招考(招聘)工作。其中河北地區招聘職位需求信息如下:
省(區、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 職位代碼 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | |||||
河北省 | 石家莊中心支行 | 16 | 14008011223 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||
14008112223 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14008213223 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14008314223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14008418023 | 2 | 1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 | ||||||||||
14008519233 | 1 | 1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,工作崗位適合男性 | ||||||||||
14008610223 | 1 | 1、中文專業 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
石家莊中心支行 (從事專項工作) | 30 | 14008711223 | 12 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
14008812223 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14008913223 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14009014223 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14009115223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14009216223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14009318023 | 3 | 1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 | ||||||||||
晉州市支行 | 2 | 14009442233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
14009544233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
深澤縣支行 | 1 | 14009644233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
無極縣支行 | 2 | 14009742233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
14009843233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
藁城支行 | 2 | 14009941223 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14010043233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
趙縣支行 | 1 | 14010143233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
欒城支行 | 2 | 14010242223 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14010344233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
正定縣支行 | 2 | 14010441233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
14010543223 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
高邑縣支行 | 2 | 14010641233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
14010743233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
平山縣支行 | 2 | 14010841233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
14010942233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
靈壽縣支行 | 1 | 14011044233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
保定市中心支行 | 7 | 14011131223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
14011231243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
14011332233 | 2 | |||||||||||
14011434223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14011536233 | 1 | |||||||||||
易縣支行 | 2 | 14011641243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14011742243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
定興縣支行 | 1 | 14011841243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
徐水支行 | 1 | 14011942243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
淶源縣支行 | 1 | 14012041243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
唐縣支行 | 2 | 14012141243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14012244243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
望都縣支行 | 2 | 14012341243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14012442243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
高碑店市支行 | 1 | 14012544243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
涿州市支行 | 1 | 14012643243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
淶水縣支行 | 1 | 14012741243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
雄縣支行 | 1 | 14012842233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
高陽縣支行 | 1 | 14012941243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
蠡縣支行 | 1 | 14013041243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
曲陽縣支行 | 1 | 14013142243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
博野縣支行 | 1 | 14013242243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
滿城支行 | 1 | 14013341243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
順平縣支行 | 1 | 14013441243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
滄州市中心支行 | 8 | 14013531223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
14013631243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
14013732223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14013832243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
14013933233 | 2 | |||||||||||
14014034233 | 1 | |||||||||||
14014135233 | 1 | |||||||||||
青縣支行 | 1 | 14014245233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
海興縣支行 | 1 | 14014342233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
鹽山縣支行 | 1 | 14014441233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
肅寧縣支行 | 1 | 14014542233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
南皮縣支行 | 1 | 14014641233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
吳橋縣支行 | 1 | 14014742233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
獻縣支行 | 1 | 14014841233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
孟村縣支行 | 1 | 14014941233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
泊頭市支行 | 1 | 14015041233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
黃驊市支行 | 1 | 14015142233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
承德市中心支行 | 2 | 14015231223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
14015333233 | 1 | |||||||||||
承德縣支行 | 1 | 14015441233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
興隆縣支行 | 1 | 14015542233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
平泉市支行 | 1 | 14015642233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
灤平縣支行 | 1 | 14015742233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
隆化縣支行 | 1 | 14015841233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
豐寧縣支行 | 1 | 14015941233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
寬城縣支行 | 1 | 14016041233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
圍場縣支行 | 1 | 14016142233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
邯鄲市中心支行 | 14 | 14016231223 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
14016331243 | 3 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
14016432233 | 3 | |||||||||||
14016533223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14016634233 | 1 | |||||||||||
14016735233 | 1 | |||||||||||
14016836233 | 1 | |||||||||||
14016939233 | 1 | 1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,工作崗位適合男性 | ||||||||||
大名縣支行 | 1 | 14017042243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
魏縣支行 | 1 | 14017145243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
曲周縣支行 | 1 | 14017242243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
邱縣支行 | 1 | 14017341243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
雞澤縣支行 | 2 | 14017442243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14017543243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
廣平縣支行 | 2 | 14017644243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14017746243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
成安縣支行 | 2 | 14017841243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14017943243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
臨漳縣支行 | 1 | 14018041243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
磁縣支行 | 1 | 14018141243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
武安市支行 | 1 | 14018243243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
涉縣支行 | 1 | 14018344243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
永年支行 | 1 | 14018441243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
館陶縣支行 | 1 | 14018541243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
衡水市中心支行 | 3 | 14018631233 | 1 | |||||||||
14018733223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14018834233 | 1 | |||||||||||
棗強縣支行 | 1 | 14018941243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
武邑縣支行 | 1 | 14019042243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
武強縣支行 | 2 | 14019141243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14019242243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
饒陽縣支行 | 1 | 14019341243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
安平縣支行 | 1 | 14019442243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
故城縣支行 | 2 | 14019541243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14019643243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
景縣支行 | 1 | 14019742243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
阜城縣支行 | 2 | 14019841243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14019944243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
冀州支行 | 2 | 14020042243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14020144243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
深州市支行 | 1 | 14020242243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
廊坊市中心支行 | 8 | 14020331233 | 2 | |||||||||
14020432223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14020532243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
14020633233 | 1 | |||||||||||
14020734233 | 1 | |||||||||||
14020835233 | 1 | |||||||||||
14020930223 | 1 | 1、中文專業 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
固安縣支行 | 2 | 14021041243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14021143243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
永清縣支行 | 2 | 14021241243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14021342243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
香河縣支行 | 2 | 14021441243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14021542243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
大城縣支行 | 2 | 14021641243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14021745243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
文安縣支行 | 2 | 14021841243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14021942243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
大廠縣支行 | 2 | 14022041243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14022142243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
霸州市支行 | 2 | 14022244243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14022345243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
三河市支行 | 2 | 14022441243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
14022543243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
秦皇島市中心支行 | 4 | 14022631223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
14022731243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
14022835233 | 1 | |||||||||||
青龍縣支行 | 1 | 14022942233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
昌黎縣支行 | 1 | 14023041233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
撫寧支行 | 1 | 14023142233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
盧龍縣支行 | 2 | 14023241233 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
唐山市中心支行 | 12 | 14023331223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
14023431243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
14023532233 | 2 | |||||||||||
14023633233 | 1 | |||||||||||
14023734233 | 1 | |||||||||||
14023835233 | 1 | |||||||||||
14023936223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14024036243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
14024130233 | 1 | 中文專業 | ||||||||||
灤州市支行 | 2 | 14024241243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 | ||||||||
14024342243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 | ||||||||||
灤南縣支行 | 1 | 14024441243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 | ||||||||
樂亭縣支行 | 2 | 14024541243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 | ||||||||
14024642243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 | ||||||||||
遷西縣支行 | 1 | 14024743243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 | ||||||||
玉田縣支行 | 1 | 14024842243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 | ||||||||
曹妃甸支行 | 1 | 14024941243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 | ||||||||
遵化市支行 | 1 | 14025041243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 | ||||||||
遷安市支行 | 1 | 14025141243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 | ||||||||
邢臺市中心支行 | 4 | 14025231223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
14025332233 | 1 | |||||||||||
14025433233 | 1 | |||||||||||
14025534233 | 1 | |||||||||||
柏鄉縣支行 | 1 | 14025642233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
寧晉縣支行 | 1 | 14025742233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
巨鹿縣支行 | 1 | 14025844233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
新河縣支行 | 1 | 14025941233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
廣宗縣支行 | 1 | 14026044233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
平鄉縣支行 | 1 | 14026146233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
清河縣支行 | 1 | 14026242233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
臨西縣支行 | 1 | 14026341233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
南宮市支行 | 1 | 14026444233 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
張家口市中心支行 | 10 | 14026531223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
14026631243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
14026732223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14026832243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
14026933223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
14027034233 | 1 | |||||||||||
14027135233 | 1 | |||||||||||
14027230233 | 1 | 中文專業 | ||||||||||
蔚縣支行 | 1 | 14027341243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
懷來縣支行 | 1 | 14027441243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
涿鹿縣支行 | 1 | 14027542243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
懷安縣支行 | 1 | 14027642243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
赤城縣支行 | 1 | 14027744243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
康保縣支行 | 1 | 14027844243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
沽源縣支行 | 1 | 14027941243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
宣化支行 | 1 | 14028042243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
報名流程
(一)查詢招考(招聘)單位職位需求信息
報考人員要認真查詢分支機構和直屬單位的報名條件及職位需求,并務必根據職位需求報名。
(二)網上報名及打印準考證
本次招考報名全部采取網上報名的方式進行,不設現場報名。報考人員可以通過以下網站進行報名(10月11日上午10:00正式開通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
報考人員可以通過以上網站查詢資格審查結果、下載打印準考證和報名推薦表以及查詢相關招考信息。
1.網上報名
(1)登錄網上報名系統,進行報考人員注冊。報考人員注冊時須填寫“用戶名”、“密碼”、“姓名”、“身份證號”等信息,請確保姓名、身份證號等信息準確無誤,并牢記注冊用戶名和密碼。
報考人員通過已注冊用戶名和密碼登錄報名系統,進行網上報名、打印準考證和報名推薦表、查詢筆試和面試成績等。
(2)提交個人信息:報考人員網上報名時填寫個人信息、上傳照片、選擇報考職位。
報考人員上傳的照片應為本人近期免冠正面彩色電子照片,jpg格式,寬度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超過100k,并保證照片清晰可辨。上傳照片不符合規定或上傳無關圖片者,視為自動放棄考試資格。
(3)報名時間:2019年10月11日10:00-10月20日22:00
(4)查詢資格審查結果時間:2019年10月12日-10月21日
(5)已通過資格審查的人員,請再次登錄系統確認是否參加筆試。筆試確認時間:2019年10月22日8:00-10月24日23:00