崗位編碼 | 崗位名稱 | 準考證號 | 面試成績 |
001 | 腦病科醫師 | 20250100104 | 81.02 |
001 | 腦病科醫師 | 20250100108 | 77.96 |
001 | 腦病科醫師 | 20250100109 | 79.86 |
002 | 腎病科醫師 | 20250200116 | 82.52 |
002 | 腎病科醫師 | 20250200122 | 83.30 |
002 | 腎病科醫師 | 20250200123 | 81.24 |
003 | 肛腸科醫師 | 20250300129 | 缺考 |
003 | 肛腸科醫師 | 20250300131 | 82.40 |
003 | 肛腸科醫師 | 20250300132 | 82.40 |
004 | 心血管內科醫師 | 20250400201 | 79.06 |
004 | 心血管內科醫師 | 20250400202 | 缺考 |
010 | 口腔醫師 | 20251000204 | 83.04 |
010 | 口腔醫師 | 20251000208 | 82.44 |
010 | 口腔醫師 | 20251000209 | 83.26 |
011 | 中藥師 | 20251100212 | 75.68 |
011 | 中藥師 | 20251100216 | 82.82 |
011 | 中藥師 | 20251100218 | 76.44 |
012 | 后勤服務 | 20251200319 | 81.82 |
012 | 后勤服務 | 20251200332 | 84.16 |
012 | 后勤服務 | 20251200421 | 81.84 |
河北省第七人民醫院
2025年5月15日
原文標題:河北省第七人民醫院2025年公開招聘工作人員面試成績-醫院動態
文章來源:http://www.hbsdqrmyy.cn/shownews.asp?aid=2796