招聘單位 | 招聘崗位 | 報考人數 | 待提交審核 | 待審核人數 | 通過人數 |
高唐縣紀委監委信息中心 | 綜合管理-101 | 56 | 4 | 0 | 29 |
高唐縣臺港澳事務服務中心 | 綜合管理-102 | 232 | 5 | 2 | 184 |
高唐縣機構編制網絡技術服務中心 | 綜合管理-103 | 33 | 0 | 8 | 19 |
高唐縣民兵訓練基地 | 綜合管理-104 | 13 | 1 | 1 | 1 |
縣改革創新研究中心 | 綜合管理-105 | 68 | 4 | 7 | 48 |
高唐縣林業綜合服務中心 | 林業技術-106 | 47 | 1 | 0 | 38 |
高唐縣巡審聯動服務中心 | 審計崗位-107 | 17 | 0 | 4 | 12 |
審計崗位-108 | 22 | 0 | 1 | 8 | |
合計 | 39 | 0 | 5 | 20 | |
高唐縣農村安全飲水服務中心 | 工程技術-109 | 76 | 2 | 1 | 55 |
高唐縣農業綜合執法大隊 | 綜合管理-110 | 60 | 2 | 24 | 25 |
高唐縣關心下一代工作服務中心 | 綜合管理-111 | 14 | 0 | 4 | 8 |
高唐縣新舊動能轉換服務中心 | 綜合管理-112 | 235 | 3 | 24 | 204 |
高唐縣知識產權事業發展中心 | 綜合管理-113 | 114 | 1 | 14 | 85 |
高唐縣社會救助綜合服務中心 | 綜合管理-114 | 68 | 3 | 19 | 30 |
縣統計普查中心 | 統計-115 | 137 | 1 | 35 | 77 |
高唐縣退役軍人服務中心 | 綜合管理-116 | 48 | 2 | 3 | 37 |
山東省高唐縣公證處 | 公證員助理-117 | 10 | 0 | 0 | 5 |
高唐縣干部人事服務中心 | 綜合管理-118 | 143 | 8 | 2 | 110 |
高唐縣婦女兒童工作服務中心 | 綜合管理-119 | 102 | 4 | 9 | 65 |
高唐縣文物服務中心 | 文博-120 | 117 | 2 | 22 | 59 |
高唐縣國有土地收購儲備中心 | 工程技術-121 | 89 | 1 | 4 | 76 |
琉璃寺鎮文化旅游服務中心 | 綜合管理-122 | 101 | 5 | 3 | 12 |
固河鎮文化旅游服務中心 | 綜合管理-123 | 147 | 1 | 26 | 95 |
三十里鋪鎮文化旅游服務中心 | 綜合管理-124 | 93 | 0 | 2 | 84 |
趙寨子鎮文化旅游服務中心 | 綜合管理-125 | 208 | 6 | 15 | 159 |
楊屯鎮文化旅游服務中心 | 綜合管理-126 | 75 | 9 | 26 | 34 |
梁村鎮文化旅游服務中心 | 綜合管理-127 | 203 | 3 | 34 | 156 |
清平鎮文化旅游服務中心 | 綜合管理-128 | 80 | 1 | 5 | 64 |
尹集鎮財政經濟服務中心 | 綜合管理-129 | 77 | 6 | 11 | 50 |
合計 | 2685 | 75 | 306 | 1829 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除