2021年度霍邱縣縣級公立醫院招聘面試成績公告
發布日期:2021-05-31 15:31信息來源:霍邱縣衛健委責任編輯:霍邱縣衛健委瀏覽量:我要糾錯字體:【大中小】
根據《2021年度霍邱縣縣級公立醫院招聘工作人員公告》規定,現將2021年5月29日參加面試成績予以公示。
公示時間:2021年5月31日—6月6日。
聯系電話:0564—6033053。
附件:2021年度霍邱縣縣級公立醫院招聘面試成績。
霍邱縣公立醫院專業技術人員招聘工作領導組辦公室
2021年5月31日
附件:
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 面試分數 | 備注 | ||||
1 | 20210500102 | 21015 | 71.60 | |||||
2 | 20210500103 | 21015 | 0 | 缺考 | ||||
3 | 20210500104 | 21015 | 75.56 | |||||
4 | 20210500106 | 21032 | 76.24 | |||||
5 | 20210500107 | 21032 | 73.90 | |||||
6 | 20210500105 | 21032 | 74.16 | |||||
7 | 20210500109 | 21033 | 71.84 | |||||
8 | 20210500108 | 21033 | 0 | 缺考 | ||||
9 | 20210500112 | 21034 | 69.40 | |||||
10 | 20210500114 | 21034 | 72.38 | |||||
11 | 20210500121 | 21035 | 69.20 | |||||
12 | 20210500201 | 21035 | 76.56 | |||||
13 | 20210500128 | 21035 | 76.18 | |||||
14 | 20210500126 | 21035 | 74.54 | |||||
15 | 20210500120 | 21035 | 77.64 | |||||
16 | 20210500219 | 21035 | 75.22 | |||||
17 | 20210500230 | 21036 | 69.42 | |||||
18 | 20210500302 | 21037 | 80.56 | |||||
19 | 20210500306 | 21039 | 79.80 | |||||
20 | 20210500308 | 21039 | 74.46 | |||||
21 | 20210500310 | 21040 | 71.42 | |||||
22 | 20210500321 | 21046 | 78.80 | |||||
23 | 20210500317 | 21046 | 77.60 | |||||
24 | 20210500315 | 21046 | 67.12 | |||||
25 | 20210500320 | 21046 | 70.94 | |||||
26 | 20210500403 | 21046 | 70.64 | |||||
27 | 20210500318 | 21046 | 70.64 | |||||
28 | 20210500410 | 21047 | 71.20 | |||||
29 | 20210500409 | 21047 | 71.60 | |||||
30 | 20210500406 | 21047 | 75.40 |
打印本頁關閉窗口