根據(jù)《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》和《河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院2022年第二次公開招聘工作人員公告》,經(jīng)報名資格審查、考試、考察、體檢等程序,確定以下28人為擬聘人員,現(xiàn)予以公示:
序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 |
學歷 學位 |
畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | 王一帆 | 女 | 碩士研究生 | 河北大學 | 應(yīng)用心理 |
2 | 2007 | 黃金賀 | 男 | 碩士研究生 | 中國醫(yī)科大學 | 外科學 |
3 | 2015 | 王會娟 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 皮膚病與性病學 |
4 | 2016 | 武廣麗 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 耳鼻咽喉科學 |
5 | 2016 | 王鵬 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 外科學 |
6 | 2018 | 董梅然 | 女 | 碩士研究生 | 武漢大學 | 口腔醫(yī)學 |
7 | 2024 | 董若薇 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
8 | 2027 | 李雅青 | 女 | 本科學士 | 四川大學 | 藥學 |
9 | 2028 | 張召婧 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 護理學 |
10 | 2028 | 張圓圓 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
11 | 2028 | 劉文佳 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 助產(chǎn)學 |
12 | 2028 | 信霽原 | 女 | 本科學士 | 河北北方學院 | 護理學 |
13 | 2028 | 代宛琦 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 護理學 |
14 | 2028 | 貴晨冉 | 女 | 本科學士 | 河北北方學院 | 護理學 |
15 | 2028 | 張?zhí)煨?/td> | 女 | 本科學士 | 河北北方學院 | 護理學 |
16 | 2028 | 左紫璇 | 女 | 本科學士 | 華北理工大學冀唐學院 | 護理學 |
17 | 2028 | 穆思偉 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 護理學 |
18 | 2028 | 孟宇晗 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
19 | 2028 | 高羽 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
20 | 2028 | 胥永杰 | 男 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 護理學 |
21 | 2028 | 劉琬迪 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 |
22 | 2028 | 張晗蕾 | 女 | 本科學士 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 護理學 |
23 | 2028 | 劉婕 | 女 | 碩士研究生 | 天津中醫(yī)藥大學 | 護理學 |
24 | 2028 | 李晴 | 女 | 本科學士 | 河北醫(yī)科大學 | 助產(chǎn)學 |
25 | 2030 | 李晨 | 男 | 碩士研究生 | 河北大學 | 新聞與傳播 |
26 | 2033 | 龐博 | 男 | 博士研究生 | 信州大學 | 醫(yī)學 |
27 | 2038 | 孫藝丹 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 外科學 |
28 | 2038 | 徐嘉義 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫(yī)科大學 | 外科學 |
公示期自即日起7個工作日。公示期間如有異議,可以實名方式反映意見或舉報問題,以便及時核實和反饋。
聯(lián)系電話:0311-08156092
河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院
2023年4月27日