根據(jù)《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》、《河北省運動員聘用管理辦法》和《河北省體育局事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員(優(yōu)秀運動員)實施方案》,我局經(jīng)過資格審查、測試、體檢等程序,擬聘用以下308人為我局直屬事業(yè)單位工作人員(優(yōu)秀運動員),現(xiàn)予以公示:
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 文化 程度 | 運動項目 |
1 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 李佳豪 | 男 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
2 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 呂保良 | 男 | 漢族 | 高中 | 田徑 |
3 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 祁俊豪 | 男 | 漢族 | 高中 | 田徑 |
4 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 石儲軒 | 男 | 漢族 | 中專 | 田徑 |
5 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 覃伊揚 | 男 | 壯族 | 初中 | 田徑 |
6 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 王梓翔 | 男 | 漢族 | 高中 | 田徑 |
7 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 韋昕宇 | 男 | 漢族 | 高中 | 田徑 |
8 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 聞鳳斌 | 男 | 滿族 | 中專 | 田徑 |
9 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 周釔丞 | 男 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
10 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 遲寶江 | 男 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
11 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 丁國平 | 男 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
12 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 董劉碩 | 男 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
13 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 何帥男 | 男 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
14 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 李冬 | 男 | 漢族 | 高中 | 田徑 |
15 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 蒙鑫鵬 | 男 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
16 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 宋敏昊 | 男 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
17 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 鄭思蔚 | 男 | 漢族 | 高中 | 田徑 |
18 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 豐鵬云 | 女 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
19 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 李靜 | 女 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
20 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 李夢妍 | 女 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
21 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 杜鑫蕊 | 女 | 滿族 | 初中 | 田徑 |
22 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 何苗 | 女 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
23 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 李欣雨 | 女 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
24 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 龐玉玉 | 女 | 漢族 | 中專 | 田徑 |
25 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 謝佳情 | 女 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
26 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 張悅悅 | 女 | 漢族 | 初中 | 田徑 |
27 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 趙曉輕 | 女 | 漢族 | 小學 | 田徑 |
28 | 河北省體育局田徑運動管理中心 | 趙亞菲 | 女 | 滿族 | 中專 | 田徑 |
29 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 高晨 | 女 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
30 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 李晨 | 女 | 漢族 | 高中 | 籃球 |
31 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 李靜嫻 | 女 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
32 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 于紫璇 | 女 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
33 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 劉雨杭 | 女 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
34 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 宋凱倫 | 女 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
35 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 任嬌艷 | 女 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
36 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 劉佳芮 | 女 | 漢族 | 小學 | 籃球 |
37 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 郭夢嬌 | 女 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
38 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 都滕慧 | 女 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
39 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 楊晨夢凡 | 女 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
40 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 楊田雨 | 男 | 漢族 | 中專 | 籃球 |
41 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 孔令濤 | 男 | 漢族 | 中專 | 籃球 |
42 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 王略同 | 男 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
43 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 裴東宇 | 男 | 漢族 | 高中 | 籃球 |
44 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 時德昊 | 男 | 回族 | 初中 | 籃球 |
45 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 宋朋龍 | 男 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
46 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 倪萬里 | 男 | 漢族 | 高中 | 籃球 |
47 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 常項瑋 | 男 | 回族 | 初中 | 籃球 |
48 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 王富 | 男 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
49 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 劉禹成 | 男 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
50 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 司玉迪 | 男 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
51 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 王子恒 | 男 | 漢族 | 初中 | 籃球 |
52 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 劉波 | 女 | 漢族 | 中專 | 足球 |
53 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 孫學慧 | 女 | 漢族 | 中專 | 足球 |
54 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 王夢芊 | 女 | 漢族 | 中專 | 足球 |
55 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 張紅品 | 女 | 漢族 | 小學 | 足球 |
56 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 左子凡 | 女 | 漢族 | 中專 | 排球 |
57 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 姜妙蕓 | 女 | 漢族 | 高中 | 排球 |
58 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 隋翔宇 | 男 | 漢族 | 高中 | 排球 |
59 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 溫子華 | 男 | 漢族 | 高中 | 排球 |
60 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 徐克 | 男 | 漢族 | 中專 | 排球 |
61 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 張文鵬 | 男 | 漢族 | 初中 | 排球 |
62 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 張澤勤 | 男 | 漢族 | 初中 | 排球 |
63 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 陳佩鈺 | 男 | 漢族 | 高中 | 排球 |
64 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 趙淼 | 男 | 漢族 | 初中 | 排球 |
65 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 許丁恩 | 男 | 漢族 | 初中 | 排球 |
66 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 王孖豪 | 男 | 漢族 | 初中 | 排球 |
67 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 王啟明 | 男 | 漢族 | 高中 | 排球 |
68 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 朱星儒 | 男 | 漢族 | 高中 | 排球 |
69 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 楊沛顯 | 男 | 漢族 | 初中 | 排球 |
70 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 李昌 | 男 | 漢族 | 初中 | 排球 |
71 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 高錚 | 女 | 漢族 | 初中 | 排球 |
72 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 王天怡 | 女 | 漢族 | 初中 | 排球 |
73 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 湛可萱 | 女 | 滿族 | 初中 | 排球 |
74 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 王子璇 | 女 | 漢族 | 初中 | 排球 |
75 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 段亞然 | 女 | 漢族 | 初中 | 排球 |
76 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 李雅涵 | 女 | 漢族 | 初中 | 排球 |
77 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 劉名影 | 女 | 漢族 | 初中 | 排球 |
78 | 河北省體育局大球運動管理中心 | 張雨瑩 | 女 | 漢族 | 初中 | 排球 |
79 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 曹家琳 | 女 | 回族 | 初中 | 藝術(shù)體操 |
80 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 丁丹堯 | 女 | 漢族 | 高中 | 藝術(shù)體操 |
81 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 董之意 | 女 | 漢族 | 初中 | 藝術(shù)體操 |
82 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 李晞瑤 | 女 | 漢族 | 高中 | 藝術(shù)體操 |
83 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 劉雅靜 | 女 | 漢族 | 高中 | 藝術(shù)體操 |
84 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 齊若涵 | 女 | 漢族 | 初中 | 藝術(shù)體操 |
85 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 王欣怡 | 女 | 漢族 | 初中 | 藝術(shù)體操 |
86 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 張昱 | 女 | 漢族 | 高中 | 藝術(shù)體操 |
87 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 曾欽鑫 | 女 | 漢族 | 小學 | 體操 |
88 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 龔祎璠 | 女 | 漢族 | 初中 | 體操 |
89 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 齊智軒 | 女 | 漢族 | 小學 | 體操 |
90 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 田倬凡 | 女 | 土家族 | 小學 | 體操 |
91 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 趙子珺 | 女 | 漢族 | 初中 | 體操 |
92 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 劉慶龍 | 男 | 漢族 | 高中 | 舉重 |
93 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 申斌 | 男 | 漢族 | 高中 | 舉重 |
94 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 閻雨濛 | 女 | 漢族 | 初中 | 舉重 |
95 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 張琳 | 女 | 漢族 | 高中 | 舉重 |
96 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 趙秋菊 | 女 | 漢族 | 高中 | 舉重 |
97 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 白寒天 | 男 | 漢族 | 大學 | 柔道 |
98 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 高一明 | 男 | 漢族 | 高中 | 柔道 |
99 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 李思奇 | 男 | 滿族 | 大學 | 柔道 |
100 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 王迎捷 | 男 | 漢族 | 大學 | 柔道 |
101 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 溫璽杰 | 男 | 漢族 | 大學 | 柔道 |
102 | 河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心 | 吳家輝 | 男 | 回族 | 高中 | 柔道 |
103 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 李帥贊 | 男 | 漢族 | 初中 | 乒乓球 |
104 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 強弈天 | 男 | 漢族 | 初中 | 乒乓球 |
105 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 吳鏑 | 男 | 漢族 | 初中 | 乒乓球 |
106 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 陳奕旭 | 男 | 漢族 | 初中 | 乒乓球 |
107 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 劉潤果 | 男 | 漢族 | 初中 | 乒乓球 |
108 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 寧賢坤 | 男 | 漢族 | 小學 | 乒乓球 |
109 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 朱梓予 | 女 | 漢族 | 初中 | 乒乓球 |
110 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 鄖馨瑤 | 女 | 漢族 | 初中 | 乒乓球 |
111 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 劉明鶴 | 女 | 漢族 | 小學 | 乒乓球 |
112 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 仉貝寧 | 女 | 漢族 | 初中 | 乒乓球 |
113 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 李思源 | 女 | 漢族 | 初中 | 乒乓球 |
114 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 袁啟航 | 男 | 漢族 | 初中 | 羽毛球 |
115 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 趙宇翔 | 男 | 漢族 | 初中 | 羽毛球 |
116 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 高東俊 | 男 | 漢族 | 初中 | 羽毛球 |
117 | 河北省體育局乒乓球羽毛球運動管理中心 | 劉洪嘉 | 男 | 漢族 | 初中 | 羽毛球 |
118 | 河北省體育局小球運動管理中心 | 呂何雯 | 女 | 漢族 | 本科 | 橄欖球 |
119 | 河北省體育局小球運動管理中心 | 楊丹妮 | 女 | 漢族 | 本科 | 橄欖球 |
120 | 河北省體育局小球運動管理中心 | 林曉婷 | 女 | 漢族 | 本科 | 橄欖球 |
121 | 河北省體育局小球運動管理中心 | 黃海杰 | 女 | 滿族 | 本科 | 橄欖球 |
122 | 河北省體育局小球運動管理中心 | 華玉潔 | 女 | 漢族 | 本科 | 橄欖球 |
123 | 河北省體育局小球運動管理中心 | 袁蘭蘭 | 女 | 漢族 | 本科 | 橄欖球 |
124 | 河北省體育局小球運動管理中心 | 楊丹旭 | 女 | 漢族 | 本科 | 橄欖球 |
125 | 河北省體育局小球運動管理中心 | 廖九宇 | 女 | 漢族 | 本科 | 橄欖球 |
126 | 河北省體育局小球運動管理中心 | 廖九麗 | 女 | 漢族 | 本科 | 橄欖球 |
127 | 河北省體育局小球運動管理中心 | 李嘉佑 | 女 | 漢族 | 小學 | 網(wǎng)球 |
128 | 河北省體育局武術(shù)運動管理中心 | 張若彤 | 女 | 漢族 | 初中 | 武術(shù)套路 |
129 | 河北省體育局武術(shù)運動管理中心 | 孫熙程 | 男 | 漢族 | 中專 | 武術(shù)套路 |
130 | 河北省體育局武術(shù)運動管理中心 | 孟梓 | 女 | 漢族 | 中專 | 武術(shù)套路 |
131 | 河北省體育局武術(shù)運動管理中心 | 高增 | 男 | 漢族 | 中專 | 武術(shù)套路 |
132 | 河北省體育局武術(shù)運動管理中心 | 任錦珂 | 女 | 漢族 | 初中 | 武術(shù)套路 |
133 | 河北省體育局武術(shù)運動管理中心 | 賈斌斌 | 男 | 漢族 | 中專 | 武術(shù)套路 |
134 | 河北省體育局武術(shù)運動管理中心 | 李雨勃 | 男 | 回族 | 初中 | 武術(shù)套路 |
135 | 河北省體育局武術(shù)運動管理中心 | 郭建辰 | 男 | 漢族 | 初中 | 武術(shù)套路 |
136 | 河北省體育局武術(shù)運動管理中心 | 馬思尚 | 女 | 漢族 | 中專 | 武術(shù)套路 |
137 | 河北省體育局武術(shù)運動管理中心 | 史晨宇 | 男 | 漢族 | 中專 | 武術(shù)套路 |
138 | 河北省體育局武術(shù)運動管理中心 | 林東明 | 男 | 漢族 | 高中 | 武術(shù)散打 |
139 | 河北省體育局武術(shù)運動管理中心 | 王龍 | 男 | 漢族 | 中專 | 武術(shù)散打 |
140 | 河北省體育局武術(shù)運動管理中心 | 宮樹通 | 男 | 漢族 | 中專 | 武術(shù)散打 |
141 | 河北省體育局棋牌運動管理中心 | 丁明君 | 女 | 漢族 | 初中 | 圍棋 |
142 | 河北省體育局棋牌運動管理中心 | 元杰 | 女 | 朝鮮族 | 高中 | 圍棋 |
143 | 河北省體育局棋牌運動管理中心 | 李紫鑫 | 女 | 漢族 | 高中 | 象棋 |
144 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 段賀森 | 男 | 漢族 | 中專 | 古典式摔跤 |
145 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 李貝貝 | 男 | 漢族 | 中專 | 古典式摔跤 |
146 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 王澤剛 | 男 | 漢族 | 中專 | 古典式摔跤 |
147 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 劉浩男 | 男 | 漢族 | 高中 | 古典式摔跤 |
148 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 李培隆 | 男 | 回族 | 高中 | 自由式摔跤 |
149 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 張赫楠 | 男 | 漢族 | 高中 | 自由式摔跤 |
150 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 劉坤 | 男 | 漢族 | 高中 | 自由式摔跤 |
151 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 陳璇 | 男 | 漢族 | 高中 | 自由式摔跤 |
152 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 路爽 | 女 | 漢族 | 高中 | 自由式摔跤 |
153 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 趙雙雙 | 女 | 漢族 | 高中 | 自由式摔跤 |
154 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 曹雪婷 | 女 | 漢族 | 初中 | 自由式摔跤 |
155 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 吉志杰 | 男 | 漢族 | 中專 | 拳擊 |
156 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 郭立強 | 男 | 漢族 | 高中 | 拳擊 |
157 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 吉云飛 | 男 | 漢族 | 中專 | 拳擊 |
158 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 王松康 | 男 | 漢族 | 初中 | 拳擊 |
159 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 田澤烈 | 男 | 漢族 | 中專 | 拳擊 |
160 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 劉金 | 男 | 漢族 | 中專 | 拳擊 |
161 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 呂航 | 男 | 漢族 | 初中 | 拳擊 |
162 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 鄭麗洋 | 女 | 漢族 | 中專 | 拳擊 |
163 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 王琳 | 女 | 漢族 | 初中 | 拳擊 |
164 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 李明媚 | 女 | 漢族 | 初中 | 拳擊 |
165 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 孟明寬 | 男 | 漢族 | 中專 | 跆拳道 |
166 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 李雨諾 | 女 | 漢族 | 中專 | 跆拳道 |
167 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 杜博穎 | 男 | 漢族 | 初中 | 跆拳道 |
168 | 河北省體育局摔跤拳擊跆拳道運動管理中心 | 穆磊 | 男 | 漢族 | 初中 | 跆拳道 |
169 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 張仕澤 | 男 | 漢族 | 本科 | 皮艇 |
170 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 邢瑀航 | 男 | 漢族 | 本科 | 皮艇 |
171 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 張鑫博文 | 男 | 漢族 | 高中 | 皮艇 |
172 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 趙一多 | 男 | 漢族 | 高中 | 皮艇 |
173 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 呂雪海月 | 女 | 回族 | 本科 | 皮艇 |
174 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 劉夢月 | 女 | 漢族 | 高中 | 皮艇 |
175 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 曹滋 | 女 | 漢族 | 本科 | 皮艇 |
176 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 陳曉希 | 女 | 漢族 | 高中 | 皮艇 |
177 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 賈曉茜 | 女 | 漢族 | 高中 | 劃艇 |
178 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 趙航偉 | 男 | 漢族 | 本科 | 劃艇 |
179 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 魏帥 | 男 | 漢族 | 高中 | 劃艇 |
180 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 劉士豪 | 男 | 漢族 | 初中 | 沖浪 |
181 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 呂琛 | 男 | 漢族 | 高中 | 沖浪 |
182 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 韓崴 | 男 | 漢族 | 高中 | 賽艇 |
183 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 孫博 | 男 | 漢族 | 高中 | 賽艇 |
184 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 藺瑞達 | 男 | 漢族 | 高中 | 賽艇 |
185 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 祝晨陽 | 女 | 漢族 | 高中 | 賽艇 |
186 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 劉楠 | 女 | 漢族 | 本科 | 賽艇 |
187 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 程勝男 | 女 | 漢族 | 高中 | 賽艇 |
188 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 楊朋玉 | 女 | 漢族 | 高中 | 賽艇 |
189 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 趙穎超 | 女 | 漢族 | 高中 | 賽艇 |
190 | 河北省體育局水上運動管理中心 | 白思琪 | 女 | 漢族 | 高中 | 賽艇 |
191 | 河北省體育局自行車運動管理中心 | 劉天姿 | 女 | 漢族 | 中專 | 自行車 |
192 | 河北省體育局自行車運動管理中心 | 楊皓元 | 男 | 回族 | 初中 | 自行車 |
193 | 河北省體育局自行車運動管理中心 | 田春宇 | 女 | 滿族 | 初中 | 自行車 |
194 | 河北省體育局自行車運動管理中心 | 高露冉 | 女 | 漢族 | 中專 | 自行車 |
195 | 河北省體育局自行車運動管理中心 | 鄭自星 | 女 | 漢族 | 中專 | 自行車 |
196 | 河北省體育局自行車運動管理中心 | 王兵 | 男 | 漢族 | 初中 | 自行車 |
197 | 河北省體育局自行車運動管理中心 | 曾超 | 男 | 漢族 | 中專 | 自行車 |
198 | 河北省體育局自行車運動管理中心 | 史康寧 | 男 | 漢族 | 中專 | 自行車 |
199 | 河北省體育局自行車運動管理中心 | 張?zhí)J博 | 男 | 漢族 | 初中 | 鐵人三項 |
200 | 河北省體育局自行車運動管理中心 | 馮碩 | 男 | 漢族 | 中專 | 鐵人三項 |
201 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 張涵斐 | 女 | 漢族 | 小學 | 跳水 |
202 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 謝佳昊 | 男 | 漢族 | 小學 | 跳水 |
203 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 張鵬煊 | 男 | 漢族 | 小學 | 跳水 |
204 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 李俊良 | 男 | 漢族 | 小學 | 跳水 |
205 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 胡詩涵 | 女 | 漢族 | 小學 | 跳水 |
206 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 董莫寒 | 女 | 漢族 | 小學 | 跳水 |
207 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 潘馨悅 | 女 | 漢族 | 小學 | 跳水 |
208 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 馮佳怡 | 女 | 漢族 | 小學 | 跳水 |
209 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 馬永慧 | 女 | 漢族 | 小學 | 游泳 |
210 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 王思雨 | 女 | 漢族 | 小學 | 游泳 |
211 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 宋明軒 | 男 | 漢族 | 小學 | 游泳 |
212 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 趙靜蕾 | 女 | 漢族 | 小學 | 游泳 |
213 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 張程碩 | 男 | 漢族 | 初中 | 游泳 |
214 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 趙祉皓 | 男 | 漢族 | 初中 | 游泳 |
215 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 王奧凝 | 女 | 漢族 | 初中 | 游泳 |
216 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 董乘赫 | 男 | 漢族 | 小學 | 游泳 |
217 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 郭天霖 | 男 | 漢族 | 小學 | 游泳 |
218 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 呂瀏陽 | 女 | 漢族 | 小學 | 游泳 |
219 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 井睿 | 男 | 漢族 | 初中 | 游泳 |
220 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 何宇博 | 男 | 漢族 | 小學 | 游泳 |
221 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 牛翊冰 | 女 | 漢族 | 小學 | 游泳 |
222 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 劉哲昱 | 男 | 漢族 | 初中 | 游泳 |
223 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 寧晨格 | 女 | 漢族 | 小學 | 游泳 |
224 | 河北省體育局游泳跳水運動管理中心 | 劉宇彤 | 女 | 漢族 | 初中 | 游泳 |
225 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 胡鵬琦 | 男 | 漢族 | 中專 | 射擊 |
226 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 宋蔚晨 | 男 | 漢族 | 中專 | 射擊 |
227 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 路世昌 | 男 | 回族 | 高中 | 射擊 |
228 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 田珈銘 | 男 | 漢族 | 初中 | 射擊 |
229 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 段嘉祺 | 男 | 漢族 | 初中 | 射擊 |
230 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 李凱倫 | 男 | 漢族 | 初中 | 射擊 |
231 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 白俊銘 | 男 | 漢族 | 初中 | 射擊 |
232 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 于浩 | 男 | 漢族 | 初中 | 射擊 |
233 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 盧興科 | 男 | 漢族 | 中專 | 射擊 |
234 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 楊銥洋 | 男 | 漢族 | 大學 | 射擊 |
235 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 杜崧琳 | 女 | 漢族 | 高中 | 射擊 |
236 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 張文怡 | 女 | 漢族 | 中專 | 射擊 |
237 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 祖鵬雯 | 女 | 漢族 | 中專 | 射擊 |
238 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 張婧垚 | 女 | 漢族 | 高中 | 射擊 |
239 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 胡佳蓓 | 女 | 漢族 | 高中 | 射擊 |
240 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 侯敏 | 女 | 漢族 | 中專 | 射擊 |
241 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 郭紋利 | 女 | 漢族 | 初中 | 射擊 |
242 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 趙神洲 | 男 | 滿族 | 大學 | 射箭 |
243 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 楊博淵 | 男 | 壯族 | 中專 | 射箭 |
244 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 歐陽茹玉 | 女 | 漢族 | 大學 | 射箭 |
245 | 河北省體育局射擊射箭運動管理中心 | 周嘉玉 | 女 | 漢族 | 高中 | 射箭 |
246 | 河北省體育局冬季運動管理中心 | 邢博 | 男 | 漢族 | 初中 | 速度滑冰 |
247 | 河北省體育局冬季運動管理中心 | 陳子恒 | 男 | 漢族 | 初中 | 速度滑冰 |
248 | 河北省體育局冬季運動管理中心 | 郭建 | 男 | 漢族 | 小學 | 速度滑冰 |
249 | 河北省體育局冬季運動管理中心 | 路金澤 | 男 | 漢族 | 小學 | 速度滑冰 |
