深州市醫院2023年度公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||
招聘 類別 | 招聘崗位 | 最低學歷 | 專業(研究方向) | 職位代碼 | 招聘人數 | 面試人數 | 性別 | 其他要求 | 備注 |
臨床類 | 內科系統 | 本科 | 臨床醫學 | 101 | 5 | 10 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | 取得醫師執業資格或規培畢業的不限畢業年限,年齡不超過30歲(1993年1月1日以后出生) |
骨、外科系統 | 本科 | 臨床醫學 | 102 | 5 | 10 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
透析室 | 本科 | 臨床醫學 | 103 | 1 | 3 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
急診科 | 本科 | 臨床醫學 | 104 | 1 | 3 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
眼科 | 本科 | 臨床醫學 | 105 | 1 | 3 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
耳鼻喉科 | 本科 | 臨床醫學 | 106 | 2 | 6 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
心電圖室 | 本科 | 臨床醫學 | 107 | 2 | 6 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
導管室 | 本科 | 臨床醫學 | 108 | 2 | 6 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
皮膚科 | 本科 | 臨床醫學 | 109 | 1 | 3 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
口腔 | 本科 | 口腔醫學 | 110 | 1 | 3 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
放射科 | 本科 | 醫學影像學 | 111 | 2 | 6 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
CT/MR室 | 本科 | 醫學影像學、臨床醫學 | 112 | 2 | 6 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
超聲室 | 本科 | 醫學影像學 | 113 | 2 | 6 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
CT/MR室 | 本科 | 影像技術 | 114 | 3 | 6 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
放射科 | 專科 | 影像技術 | 115 | 1 | 3 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
中醫類 | 中醫科 | 本科 | 中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫臨床、針灸推拿學 | 116 | 3 | 6 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | 取得醫師執業資格或規培畢業的不限畢業年限,年齡不超過30歲(1993年1月1日以后出生) |
藥學類 | 藥劑科 | 本科 | 臨床藥學、藥學 | 117 | 5 | 10 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | |
護理類 | 護理崗位 | 本科 | 護理學 | 118 | 6 | 12 | 男 | 2021—2023年畢業生 | 往屆畢業生需具備護士資格證書 |
護理崗位 | 本科 | 護理學 | 119 | 14 | 28 | 女 | |||
其他類 | 設備信息科 | 本科 | 另附專業目錄 | 120 | 2 | 6 | 男 | 30歲以下 | 1993年1月1日以后出生 |
醫務科 | 本科 | 另附專業目錄 | 121 | 2 | 6 | 男女不限 | 2021—2023年畢業生 | ||
消防控制室 | 本科 | 有《消防設施操作員》或《建(構)筑物消防員》證,不限專業 | 122 | 2 | 6 | 男 | 30歲以下 | 1993年1月1日以后出生 | |
合計 | 65 | 154 | |||||||
附:專業目錄 | |||||||||
設備信息專業:計算機系統維護、計算機信息管理、計算機網絡技術、計算機管理、計算機科學與技術、管理信息系統、信息網絡安全、醫療儀器維修技術、機電設備維修與管理、醫用電子儀器與維護、醫學影像設備管理與維護、醫學信息工程、醫療器械工程、網絡工程、軟件工程、電氣信息工程、電氣工程及自動化。 | |||||||||
醫務科專業:衛生信息管理、公共事業管理、衛生事業管理、公共衛生管理、臨床醫學。 |